POWER STACKER (รถยกระบบไฟฟ้า)
| Model | CL 1534 | PS1646 N |
|---|---|---|
| Capacity | 1500 kgs. | 1600 kgs. |
| Load Center | 600 mm. | 600 mm. |
| Lifting Height | 3400 mm. | 4600 mm. |
| Min Fork Height | 86 mm. | 90 mm. |
| Fork width | 695 mm. | 685 mm. |
| Fork length | 1150 mm. | 1150 mm. |
| Wheel type,front/rear | polyurethane | polyurethane |
| Swing Angle of control handle | 80 | 850 mm. |
| Steering Angle | 180 | 2000 mm. |
| Overall Width | 850 mm. | 272 |
| Overall Height | 2000 mm. | 8km/h:7km/h |
| Net Weight | 272 | 200mm/s:130mm/s |
| Travelling Speed (without/with load) | 5.3km/h:4km/h | 8 km/h:7km/h |
| Lifting Speed (without/with load) | 128mm/s:91mm/s | 200nn/s:130mm/s |
| Lowering speed (without/with load) | 84mm/s:128mm/s | 280mm/s:230mm/s |
| Travelling Motor | 1.2kw/24v | 1.4kw |
| Lifting Motor | 3.0kw/24v | 3.2kw |
| Battery | 210Ah/24v | 24V/270Ah |
| Battery weight | 210 Kgs. | 230 Kgs. |
| Front roller | ø80×70(tendem) or ø80×93(single) | ø85×75 |
| Side roller | ø150×54 mm. | ø150×54 mm. |
| Driving wheel | ø250×78 mm. | ø230×70 mm. |
| Grads with/without load | 6/18% | 6/12% |
| Brake | Electromagnetic | Electromagnetic |
| Speed control | Electronic/stepless | AC Speed Control |
| Net Weight (without battery) | 740 Kgs. | 1380 Kgs. |
